Håvard Nordtveit
    • Nationality

      Norway

    • Birth Place

      Vats, Norway

    • Position

      Defender

    • Age

    • Height

      188 cm

    • Weight

      85 kg

    Player Stats
    EC Qualification
    Season Team AppA GoalsG YellowY RedR
    2020 7 0 1 0
    2016 8 1 2 0
    2012 1 0 1 0
    Total: 16 1 4 0
    Bundesliga
    Season Team AppA GoalsG YellowY RedR
    2019 2 0 0 0
    2018 8 0 2 0
    2017 15 0 0 0
    2015 31 4 4 0
    2014 22 2 2 1
    2013 21 1 2 0
    2012 31 1 4 0
    2011 31 1 5 0
    2010 16 1 0 0
    2009 19 0 1 0
    Total: 196 10 20 1
    DFB Pokal
    Season Team AppA GoalsG YellowY RedR
    2019 0 0 0 0
    2018 0 0 0 0
    2017 1 0 0 0
    2015 2 0 0 0
    2014 3 0 0 0
    2013 1 0 0 0
    2012 2 1 0 0
    2011 5 0 0 0
    2009 1 0 0 0
    Total: 15 1 0 0
    Club Friendlies
    Season Team AppA GoalsG YellowY RedR
    2019 1 0 0 0
    2019 0 0 0 0
    2017 0 0 0 0
    2016 1 0 0 0
    2014 1 0 0 0
    Total: 3 0 0 0
    UEFA Nations League
    Season Team AppA GoalsG YellowY RedR
    2018 5 0 1 0
    Total: 5 0 1 0
    WC Qualification Europe
    Season Team AppA GoalsG YellowY RedR
    2018 7 0 1 0
    2014 6 0 2 0
    Total: 13 0 3 0
    Friendlies
    Season Team AppA GoalsG YellowY RedR
    2018 2 0 0 0
    2017 3 0 0 0
    2016 2 0 0 0
    2015 1 0 0 0
    2014 5 0 1 0
    2013 1 0 0 0
    2012 3 1 0 0
    2011 1 0 0 0
    Total: 18 1 1 0
    UEFA Champions League
    Season Team AppA GoalsG YellowY RedR
    2018 3 1 0 0
    2017 2 0 0 0
    2015 6 0 0 0
    2012 2 0 1 0
    Total: 13 1 1 0
    Premier League
    Season Team AppA GoalsG YellowY RedR
    2018 5 0 0 0
    2016 16 0 2 0
    2007 0 0 0 0
    Total: 21 0 2 0
    UEFA Europa League
    Season Team AppA GoalsG YellowY RedR
    2017 5 0 2 0
    2016 3 0 1 0
    2014 5 1 1 0
    2012 7 0 0 0
    Total: 20 1 4 0
    League Cup
    Season Team AppA GoalsG YellowY RedR
    2016 1 0 0 0
    2010 0 0 0 0
    Total: 1 0 0 0
    FA Cup
    Season Team AppA GoalsG YellowY RedR
    2016 1 0 0 0
    Total: 1 0 0 0
    Eliteserien
    Season Team AppA GoalsG YellowY RedR
    2009 17 0 0 0
    Total: 17 0 0 0
    1. Division
    Season Team AppA GoalsG YellowY RedR
    2007 9 0 0 0
    2006 1 0 0 0
    Total: 10 0 0 0